Mitsubishi Colt 5dveřový – Parametry
| Motor | 1.1i | 1.3 MIVEC | 1.3 MIVEC | 1.3 MIVEC CLEARTEC |
|---|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální, AMT - automatizovaná) |
5MT | 5MT | 6AMT | 5MT |
| typ motoru | zážehový | zážehový | zážehový | zážehový |
| počet válců / ventilů | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1124 | 1332 | 1332 | 1332 |
| maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 55(75)/6000 | 70(95)/6000 | 70(95)/6000 | 70(95)/6000 |
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 100/4000 | 125/4000 | 125/4000 | 125/4000 |
| emisní norma | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
| Rozměry a hmotnosti | ||||
| celková délka [mm] | 3940 | |||
| celková šířka [mm] | 1695 | |||
| celková výška [mm] | 1550 | |||
| rozvor [mm] | 2500 | |||
| provozní hmotnost [kg] | 1040 | 1045 | 1050 | 1050 |
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1450 | 1460 | 1465 | 1465 |
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 500 | |||
| poloměr otáčení [m] | 5,4 | |||
| jízdní výkony | ||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 13,3 | 11,1 | 12,0 | 10,6 |
| maximální rychlost [km/h] | 165 | 180 | 180 | 180 |
| spotřeba paliva a emise CO2 | ||||
| městský cyklus [l/100 km] | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 6,4 |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,1 |
| emise CO2 (g/km) | 125 | 130 | 125 | 119 |
| ostatní hodnoty | ||||
| rozměr pneumatik (Entry) | 175/65 R14 | – | – | – |
| rozměr pneumatik (Inform, Invite) | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 185/55 R15 |
| objem palivové nádrže [l] | 47 | |||
| zavazadlový prostor | ||||
| objem základní* [l] | 214 | |||
| Objem při složených zadních sedadlech [l] | 609 | |||
| Objem maximální [l] | 1032 | |||
Rozměry


