Mitsubishi Lancer Sportback – Ceník a výbavy
AKČNÍ CENÍK PLATNÝ DO 31. 5. 2012| VÝBAVA | MOTOR | PŘEVODOVKA | Ceníková cena (vč. DPH) |
Sleva | Akční cena |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORM | 1.6 MIVEC (85 kW/116 k) LIMITOVANÁ EDICE STYLE |
5MT | 384 900 Kč | 40 000 Kč | 344 900 Kč* |
| INVITE | 1.6 MIVEC (85 kW/116 k) LIMITOVANÁ EDICE STYLE |
5MT | 434 900 Kč | 50 000 Kč | 384 900 Kč |
| 1.8 MIVEC (103 kW/140 k) LIMITOVANÁ EDICE STYLE |
5MT | 454 900 Kč | 50 000 Kč | 404 900 Kč* | |
| 1.8 DI-D (85 kW/116 k) |
6MT | 579 900 Kč | 20 000 Kč | 559 900 Kč* | |
| INTENSE | 1.8 MIVEC (103 kW/140 k) |
5MT | 524 900 Kč | 20 000 Kč | 504 900 Kč |
| 1.8 MIVEC (103 kW/140 k) |
CVT | 564 900 Kč | 20 000 Kč | 544 900 Kč |
* pouze doprodej skladových zásob
| BEZPEČNOST | Inform | Invite | Intense | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 airbagů (čelní, boční vpředu, hlavové vpředu a vzadu, kolenní řidiče) | • | • | • | ||
| AS&G - systém automatického zastavení a nastartování motoru (jen motor 1.8 DI-D MIVEC) | - | • | - | ||
| ABS (antiblokovací brzdový systém), EBD (elektronický systém rozdělení brzdného účinku) | • | • | • | ||
| ASC - systém aktivního řízení stability, TCL - systém elektronického řízení trakce | • | • | • | ||
| BOS - bezpečnostní systém přednostního brzdění | • | • | • | ||
| EBA - nouzový brzdový asistent, ESS - systém signalizace nouzového brzdění | • | • | • | ||
| EPS - elektrický posilovač řízení | • | • | • | ||
| ISOFIX - systém uchycení dětské bezpečnostní sedačky (na zad. sedadlech) | • | • | • | ||
| Elektronický imobilizér | • | • | • | ||
| Funkce opožděného zhasnutí světlometů "Coming home" | • | • | • | ||
| Dešťový senzor + senzor automatického rozsvěcení světel | - | • | • | ||
| INTERIÉR | |||||
| Automatická klimatizace (manuální u Inform) | • | • | • | ||
| PTC - systém pomocného ohřevu interiéru při studeném startu motoru (pouze 1.8 DI-D MIVEC) | • | • | • | ||
| Palubní počítač (monochromatický LCD) | • | • | • | ||
| Indikátor řazení převodových stupňů na přístrojovém panelu | • | • | • | ||
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | • | • | • | ||
| Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče s funkcí AUTO | • | • | • | ||
| Tempomat s ovládáním na volantu (nelze u motorizace 1.6 MIVEC) | - | • | • | ||
| Látkové čalounění sedadel - béžové se světlešedým vzorem | • | • | - | ||
| Látkové čalounění sedadel - černé s páskovým vzorem | - | - | • | ||
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • | • | ||
| Funkce dvojitého dna v zavazadlovém prostoru | • | • | • | ||
| Sklopné opěradlo zadních sedadel v poměru 60:40, ovl. ze zavazadlového prostoru | • | • | • | ||
| Kůží obšitý volant s ovládáním autorádia | - | • | • | ||
| Kůží obšitá hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy s chromovaným tlačítkem | ○ | • | • | ||
| Ovládací páčky řazení pod volantem (jen pro 1.8 MIVEC CVT) | - | - | • | ||
| Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem | • | • | • | ||
| Audiosystém Mitsubishi - rádio LW/MW/FM s CD/MP3 přehrávačem | 4 repro | 6 repro | - | ||
| Audiosystém Rockford Fosgate® (710W) - rádio LW/MW/FM s měničem na 6 CD/MP3 | - | - | 9 repro | ||
| Pomocný vstup AUX (audio) | • | • | - | ||
| Pomocný vstup USB | - | - | • | ||
| EXTERIÉR | |||||
| Metalický nebo perleťový lak (cena včetně DPH) | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 14 000 Kč | ||
| Ocelové disky kol 16" + pneumatiky 205/60 R16 + celoplošné kryty kol | • | - | - | ||
| Disky kol z lehkých slitin 16" + pneumatiky 205/60 R16 | ○ | • | - | ||
| Disky kol z lehkých slitin 18" + pneu 215/45 R18 | ○ | ○ | • | ||
| Přední mlhovky | ○ | • | • | ||
| Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v černé barvě | • | - | - | ||
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie | - | • | • | ||
| Sportovní přední maska chladiče s chromovaným lemem | • | • | • | ||
| Chromované ozdobné lišty na lemech bočních oken | - | • | • | ||
| Chromovaná koncovka výfuku | ○ | ○ | • | ||
| Boční prahové lišty v barvě karoserie | - | - | • | ||
| Zadní střešní spoiler v barvě karoserie | • | • | • | ||
| Parkovací kamera vzadu s projekcí ve vnitřním zpětném zrcátku | - | - | • | ||
| Tónovaná skla a bezpečnostní laminované čelní sklo | • | • | • | ||
| PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA | |||||
| Prodloužená záruka 5 let / 150 000 km | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | ||
• standardní výbava | ○ za příplatek | - není k dispozici


